河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 17 | 6 | 18 | 22 | 19 | 17 | 24 |
| 最大遗漏 | 20 | 8 | 14 | 13 | 13 | 25 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260413041 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413040 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413039 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413038 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 25 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413037 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 24 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413036 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 23 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413035 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 22 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413034 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413033 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413032 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413031 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413030 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413029 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413028 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413027 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413024 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413023 | 19 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413022 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413021 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413020 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260413019 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260413018 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413017 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413016 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413015 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413014 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413013 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413012 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413011 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413010 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413009 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413008 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413007 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413006 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413005 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413004 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413003 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413002 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
