欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22 | 8 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 最大遗漏 | 16 | 14 | 23 | 48 | 24 | 33 | 16 | 17 | 39 | 18 | 6 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251115057 | 5 | 14 | 8 | 11 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251115056 | 4 | 13 | 7 | 10 | 1 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115055 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115054 | 2 | 11 | 5 | 8 | 24 | 14 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251115053 | 1 | 10 | 4 | 7 | 23 | 13 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251115052 | 0 | 9 | 3 | 6 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115051 | 16 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251115050 | 15 | 7 | 1 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115049 | 14 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 39 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115048 | 13 | 5 | 23 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 38 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251115047 | 12 | 4 | 22 | 1 | 17 | 7 | 6 | 6 | 37 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115046 | 11 | 3 | 21 | 3 | 16 | 6 | 4 | 5 | 36 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251115045 | 10 | 2 | 20 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 35 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251115044 | 9 | 1 | 19 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 34 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251115043 | 8 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251115042 | 7 | 3 | 17 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 32 | 8 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251115041 | 6 | 2 | 16 | 3 | 11 | 1 | 9 | 7 | 31 | 7 | 2 | 7 | 正 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20251115040 | 5 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 8 | 17 | 30 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251115039 | 4 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 7 | 16 | 29 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251115038 | 3 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 15 | 28 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251115037 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 27 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251115036 | 1 | 14 | 11 | 12 | 6 | 5 | 4 | 13 | 26 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251115035 | 0 | 13 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115034 | 6 | 12 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 24 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251115033 | 5 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251115032 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 18 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251115031 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 17 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251115030 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 20 | 16 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115029 | 1 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 6 | 6 | 19 | 15 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115028 | 0 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1 | 7 | 5 | 18 | 14 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115027 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251115026 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 33 | 5 | 3 | 16 | 12 | 反 | 12 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251115025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 32 | 4 | 2 | 15 | 11 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251115024 | 5 | 2 | 17 | 3 | 15 | 31 | 3 | 1 | 14 | 10 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251115023 | 4 | 1 | 16 | 48 | 14 | 30 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251115022 | 3 | 1 | 15 | 47 | 13 | 29 | 1 | 6 | 12 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251115021 | 2 | 1 | 14 | 46 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115020 | 1 | 1 | 13 | 45 | 11 | 27 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251115019 | 0 | 4 | 12 | 44 | 10 | 26 | 1 | 3 | 9 | 5 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115018 | 1 | 3 | 11 | 43 | 9 | 25 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115017 | 0 | 2 | 10 | 42 | 8 | 24 | 16 | 1 | 7 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115016 | 14 | 1 | 9 | 41 | 7 | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251115015 | 13 | 1 | 8 | 40 | 6 | 22 | 14 | 17 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251115014 | 12 | 2 | 7 | 39 | 5 | 21 | 13 | 16 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251115013 | 11 | 1 | 6 | 38 | 4 | 20 | 12 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251115012 | 10 | 1 | 5 | 37 | 3 | 19 | 11 | 14 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251115011 | 9 | 1 | 4 | 36 | 2 | 18 | 10 | 13 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251115010 | 8 | 6 | 3 | 35 | 1 | 17 | 9 | 12 | 8 | 15 | 6 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115009 | 7 | 5 | 2 | 34 | 4 | 16 | 8 | 11 | 9 | 14 | 5 | 重 | 1 | 5 | 双 | 8 | 小 |
| 20251115008 | 6 | 4 | 1 | 33 | 4 | 15 | 7 | 10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 20251115007 | 5 | 3 | 2 | 32 | 4 | 14 | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20251115006 | 4 | 2 | 2 | 31 | 3 | 13 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251115005 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251115004 | 2 | 1 | 13 | 29 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251115003 | 1 | 4 | 12 | 28 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251115002 | 0 | 3 | 11 | 27 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115001 | 9 | 2 | 10 | 26 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
