北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 15 | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 | 8 | 16 | 27 | 17 | 12 | 32 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 24 | 28 | 12 | 31 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260213044 | 2 | 6 | 3 | 28 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260213043 | 1 | 5 | 24 | 27 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260213042 | 1 | 4 | 23 | 26 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260213041 | 1 | 3 | 22 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213040 | 1 | 2 | 21 | 24 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213039 | 5 | 1 | 20 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213038 | 4 | 2 | 19 | 22 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213037 | 3 | 2 | 18 | 21 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213036 | 2 | 1 | 17 | 20 | 7 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213035 | 1 | 2 | 16 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213034 | 1 | 3 | 15 | 18 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213033 | 1 | 2 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213032 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 31 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260213031 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2 | 30 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213030 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1 | 29 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213029 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 28 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260213028 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 27 | 3 | 重 | 5 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260213027 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 26 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260213026 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 25 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260213025 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 24 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260213024 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213023 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 22 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213022 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260213021 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260213020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260213019 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260213018 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213017 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213015 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260213014 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213013 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213012 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213011 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260213010 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260213009 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 20260213008 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260213007 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260213006 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260213005 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260213004 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260213003 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213002 | 7 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260213001 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
